Hubungan Antara Ak. Biaya, Keuangan, dan Manajemen
Sebelum menjelaskan hubungan antara akuntasi biaya, akuntansi keuangan dan akuntasi manajemen, akan dijelaskan terlebih dahulu perbedaan akuntasi keuangan dengan akuntansi menajamen. Perhatikan tabel dibawah ini :
No | Kriteria | Akuntansi | |
---|---|---|---|
Keuangan | Manajemen | ||
1. | Pemakai | Para manajer puncak dan pihak luar preusan | Para manajer dan berbagai jenjang organisasi di dalam perusahaan |
2. | Lingkup informasi | Perusahaan secara keseluruhan | Bagian dari perushaaan |
3. | Fokus informasi | Berorientasi ke masa lalu | Berorientasi ke masa yang akan datang |
4. | Rentang waktu | Kurang fleksibel. Biasanya mencakup jangka waktu kuartalan, semesteran, dan tahunan | Fleksibel, bervariasi, dari harian, mingguan, bulanan bahkan sampai ada yang 10 tahun sekali |
5. | Kriteria bagi informasi akuntansi | Dibatasi oleh prinsip yang umum dan diakui / lazim | Tidak ada batasan, kecuali manfaat yang dapat diperoleh oleh manajemen dari informasi dibandingkan dengan pengorbanan untuk memperoleh informasi |
6. | Disiplin ilmu | Ilmu ekonomi | Ilmu ekonomi dan psikologi sosial |
7. | Isi laporan | Laporan berupa ringkasan mengenai perusahaan sebagai satu kesatuan / keseluruhan | Laporan bersifat rinci mengenai bagian dari perusahaan |
8. | Sifat informasi | Ketepatan informasi merupakan hal yang penting | Unsur taksiran informasi adalah besar |
Label: Accounting Cost, Akuntansi Biaya